Tubarão
SC |
|
|
|
Praça Sete De Setembro, Centro
25/06/2023 - 7:30h |
|
Entrega de Kits:
Dia 24/06/2023 das 15hs às 20hs, na Loja ATIVA ESPORTES, localizada no Farol Shopping, Av. Marcolino Martins Cabral, 2525 - Aeroporto, Tubarão - SC, fone (48) 3052-3021, CEP 88705-003. |
5K | |
R$ 0,00 | 14-24 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 14-24 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 25-29 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 25-29 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 30-34 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 30-34 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 35-39 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 35-39 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 40-44 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 40-44 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 45-49 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 45-49 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 50-54 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 50-54 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 55-59 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 55-59 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 60-64 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 60-64 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 65-69 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 65-69 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 70+ SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 70+ COM CAMISETA |
10K | |
R$ 0,00 | 18-24 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 18-24 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 25-29 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 25-29 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 30-34 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 30-34 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 35-39 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 35-39 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 40-44 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 40-44 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 45-49 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 45-49 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 50-54 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 50-54 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 55-59 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 55-59 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 60-64 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 60-64 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 65-69 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 65-69 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 70+ SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 70+ COM CAMISETA |
CAMINHADA | |
R$ 0,00 | CAMINHADA SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | CAMINHADA COM CAMISETA |
KIDS | |
R$ 0,00 | KIDS SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | KIDS COM CAMISETA |
TRAJETOS:
FAIXA ETÁRIA | |||
5KM | 10KM | CAMINHADA | KIDS |
14-24 anos 25-29 anos 30-34 anos 35-39 anos 40-44 anos 45-49 anos 50-54 anos 55-59 anos 60-64 anos 65-69 anos 70+ anos | 18-24 anos 25-29 anos 30-34 anos 35-39 anos 40-44 anos 45-49 anos 50-54 anos 55-59 anos 60-64 anos 65-69 anos 70+ anos | Livre | 04 a 12 anos |
INSCRIÇÃO - LOTE DE PAGAMENTO | ||
CATEGORIAS | DATA | VALOR |
5KM e 10KM: (chip, número de peito, seguro, medalha finisher, hidratação e frutas) | Até 01/06/2023 02/06/2023 a 16/06/2023 17/06/2023 a 21/06/2023 | 1º lote - R$ 60,00 2º lote - R$ 80,00 3º lote – c/organização- R$100,00 |
5KM e 10KM: Pessoas com idade igual ou superior a 60 ANOS: (chip, número de peito, seguro, medalha finisher, hidratação e frutas) | Até 16/06/2023 17/06/2023 a 21/06/2023 | Lote único – R$ 50,00 Lote – c/organização |
CAMINHADA: (seguro, medalha finisher, hidratação e frutas) | Até 16/06/2023 17/06/2023 a 21/06/2023 | Lote único – R$ 20,00 lote – c/organização |
KIDS: (número de peito, seguro, medalha finisher e hidratação e frutas) | Até 16/06/2023 17/06/2023 a 21/06/2023 | Lote único – R$ 20,00 lote – c/organização |
ASSESSORIA: (chip, número de peito, seguro, medalha finisher, hidratação e frutas) * INSCRIÇÃO diretamente com a organização, pelo fone/whatsapp (49)99954-8042 | Até 01/06/2023 02/06/2023 a 16/06/2023 17/06/2023 a 21/06/2023 | 1º lote - R$ 50,00 2º lote - R$ 60,00 3º lote – c/organização-R$ 100,00 |
PREMIAÇÃO DA CORRIDA 5KM E 10 KM
CLASSIFICAÇÃO GERAL – MASCULINO E FEMININO:
1º colocado – troféu + inscrição gratuita para a última etapa
2º colocado – troféu + inscrição
3º colocado – troféu + inscrição
4º colocado – troféu + inscrição
5º colocado – troféu + inscrição gratuita para a última etapa
1º colocado – troféu
2º colocado – troféu
3º colocado – troféu