Canoinhas
SC |
|
|
|
Rua Vidal Ramos - Praça Lauro Muller
24/09/2023 - 07:30h |
|
Entrega de Kits:
No dia 23/09/2023 das 15h às 19h, no SANTA CATARINA PLAZA HOTEL, na Rua Vidal Ramos, nº 480, Centro, Canoinhas |
5K | |
R$ 0,00 | 14-24 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 14-24 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 25-29 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 25-29 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 30-34 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 30-34 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 35-39 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 35-39 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 40-44 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 40-44 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 45-49 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 45-49 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 50-54 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 50-54 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 55-59 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 55-59 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 60-64 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 60-64 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 65-69 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 65-69 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 70+ COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 70+ SEM CAMISETA |
10k | |
R$ 0,00 | 18-24 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 18-24 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 25-29 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 25-29 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 30-34 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 30-34 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 35-39 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 35-39 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 40-44 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 40-44 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 45-49 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 45-49 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 50-54 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 50-54 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 55-59 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 55-59 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 60-64 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 60-64 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 65-69 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 65-69 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 70+ COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 70+ SEM CAMISETA |
Caminhada | |
R$ 0,00 | CAMINHADA COM CAMISETA |
R$ 0,00 | CAMINHADA SEM CAMISETA |
Kids | |
R$ 0,00 | KIDS COM CAMISETA |
R$ 0,00 | KIDS SEM CAMISETA |
TRAJETO 5 KM : https://www.strava.com/activities/9377610179
FAIXA ETÁRIA | |||
5 km | 10km | CAMINHADA | CRIANÇAS |
14 a 24 anos 25 a 29 anos 30 a 34 anos 35 a 39 anos 40 a 44 anos 45 a 49 anos 50 a 54 anos 55 a 59 anos 60 a 64 anos 65 a 69 anos 70+ anos | 18 a 24 anos 25 a 29 anos 30 a 34 anos 35 a 39 anos 40 a 44 anos 45 a 49 anos 50 a 54 anos 55 a 59 anos 60 a 64 anos 65 a 69 anos 70+ anos | Livre | 04 a 13 anos |
OBS: Só serão personalizados os NÚMEROS DE PEITO das inscrições realizadas e confirmadas até dia 09/08/2023 .
INSCRIÇÃO - LOTE DE PAGAMENTO | ||
CATEGORIAS | DADOS | VALENTIA |
5KM e 10KM: (chip, número de peito, seguro, medalha finisher, hidratação e frutas) | Até 09/05/2023 09/06/2023 a 20/09/2023 21/09/2023 e 22/09/2023 * | 1º lote - R$ 60,00 2º lote - R$ 80,00 3º lote – c/organização- R$ 100,00 * |
5KM e 10KM: Pessoas com idade igual ou superior a 60 ANOS: (chip, número de peito, seguro, medalha finisher, hidratação e frutas) | Até 20/09/2023 21/09/2023 e 22/09/2023* | Lote único – R$ 50,00 Lote – c/organização * |
CAMINHADA: (seguro, medalha finalizadora, hidratação e frutas) | Até 20/09/2023 21/09/2023 e 22/09/2023 * | Lote único – R$ 20,00 lote – c/organização * |
KIDS: (número de peito, seguro, medalha finisher e hidratação e frutas) | Até 20/09/2023 21/09/2023 e 22/09/2023 * | Lote único – R$ 20,00 lote – c/organização * |
ASSESSORIA: (chip, número de peito, seguro, medalha finisher, hidratação e frutas) * INSCRIÇÃO diretamente com organização, pelo fone/whatsapp (49)99954-8042 | Até 05/09/2023 06/09/2023 a 20/09/2023 21/09/2023 e 22/09/2023 * | 1º lote - R$ 50,00 2º lote - R$ 60,00 3º lote – c/organização-R$ 100,00* |
PREMIAÇÃO DA CORRIDA 5KM E 10 KM
CLASSIFICAÇÃO GERAL – MASCULINO E FEMININO:
1º colocado – troféu + inscrição gratuita para a última etapa
2º colocado – troféu + inscrição
3º colocado – troféu + inscrição
4º colocado – troféu + inscrição
5º colocado – troféu + inscrição gratuita para a última etapa
1º colocado – troféu
2º colocado – troféu
3º colocado – troféu