Caçador
SC |
|
|
|
Parque Central José Rossi Adami
30/07/2023 - 07:30h |
|
Entrega de Kits:
Dia 29/07/2023 - Das 15hs às 19hs na ESTAÇÃO CULTURAL, Rua Osório Timermann, nº 400, próximo ao Parque Central José Rossi Adami |
5K | |
R$ 0,00 | 14-24 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 14-24 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 25-29 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 25-29 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 30-34 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 30-34 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 35-39 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 35-39 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 40-44 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 40-44 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 45-49 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 45-49 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 50-54 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 50-54 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 55-59 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 55-59 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 60-64 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 60-64 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 65-69 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 65-69 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 70+ SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 70+ COM CAMISETA |
10k | |
R$ 0,00 | 18-24 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 18-24 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 25-29 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 25-29 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 30-34 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 30-34 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 35-39 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 35-39 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 40-44 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 40-44 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 45-49 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 45-49 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 50-54 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 50-54 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 55-59 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 55-59 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 60-64 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 60-64 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 65-69 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 65-69 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 70+ SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 70+ COM CAMISETA |
CAMINHADA | |
R$ 0,00 | CAMINHADA SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | CAMINHADA COM CAMISETA |
KIDS | |
R$ 0,00 | KIDS SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | KIDS COM CAMISETA |
TRAJETOS 5 KM:
https://www.strava.com/activities/9377663185
TRAJETO 10 KM :
https://www.strava.com/activities/9377661132
FAIXA ETÁRIA | |||
5KM | 10KM | CAMINHADA | KIDS |
14-24 anos 25-29 anos 30-34 anos 35-39 anos 40-44 anos 45-49 anos 50-54 anos 55-59 anos 60-64 anos 65-69 anos 70+ anos | 18-24 anos 25-29 anos 30-34 anos 35-39 anos 40-44 anos 45-49 anos 50-54 anos 55-59 anos 60-64 anos 65-69 anos 70+ anos | Livre | 04 a 13 anos |
OBS: Só serão personalizados os NÚMEROS DE PEITO das inscrições realizadas e confirmadas até dia 21/07/2023.
INSCRIÇÃO - LOTE DE PAGAMENTO | ||
CATEGORIAS | DATA | VALOR |
5KM e 10KM: (chip, número de peito, seguro, medalha finisher, hidratação e frutas) | Até 03/07/2023 04/07/2023 a 26/07/2023 27/07/2023 e 28/07/2023 | 1º lote - R$ 60,00 2º lote - R$ 80,00 3º lote – c/organização- R$100,00 |
5KM e 10KM: Pessoas com idade igual ou superior a 60 ANOS: (chip, número de peito, seguro, medalha finisher, hidratação e frutas) | Até 26/07/2023 27/07/2023 e 28/07/2023 | Lote único – R$ 50,00 Lote – c/organização |
CAMINHADA : (seguro, medalha finisher, hidratação e frutas) | Até 26/07/2023 27/07/2023 e 28/07/2023 | Lote único – R$ 20,00 lote – c/organização |
KIDS: (número de peito, seguro, medalha finisher e hidratação e frutas) | Até 26/07/2023 27/07/2023 e 28/07/2023 | Lote único – R$ 20,00 lote – c/organização |
ASSESSORIA: (chip, número de peito, seguro, medalha finisher, hidratação e frutas) * INSCRIÇÃO diretamente com a organização, pelo fone/whatsapp (49)99954-8042 | Até 03/07/2023 04/07/2023 a 26/07/2023 27/07/2023 e 28/07/2023 | 1º lote - R$ 50,00 2º lote - R$ 60,00 3º lote – c/organização-R$ 100,00 |
PREMIAÇÃO DA CORRIDA 5KM E 10 KM
CLASSIFICAÇÃO GERAL – MASCULINO E FEMININO:
1º colocado – troféu + inscrição gratuita para a última etapa
2º colocado – troféu + inscrição
3º colocado – troféu + inscrição
4º colocado – troféu + inscrição
5º colocado – troféu + inscrição gratuita para a última etapa
1º colocado – troféu
2º colocado – troféu
3º colocado – troféu