Lages
SC |
|
|
|
Lages Shopping Center - Br-282, 1015 - Guarujá, Lages - Sc, 88521-440
09/12/2023 - 18:00h |
|
Entrega de Kits:
No dia 09/12/2023 - Das 10h às 17h Das 10:00h às 17:00h na tenda da ADEMICON, na entrada principal do LAGES SHOPPING CENTER do Lages Shopping Center. |
5KM | |
R$ 0,00 | INDUSTRIÁRIO |
R$ 0,00 | INDUSTRIÁRIO 60+ |
R$ 0,00 | COMUNIDADE 14-24 |
R$ 0,00 | COMUNIDADE 25-29 |
R$ 0,00 | COMUNIDADE 30-34 |
R$ 0,00 | COMUNIDADE 35-39 |
R$ 0,00 | COMUNIDADE 40-44 |
R$ 0,00 | COMUNIDADE 45-49 |
R$ 0,00 | COMUNIDADE 50-54 |
R$ 0,00 | COMUNIDADE 55-59 |
R$ 0,00 | COMUNIDADE 60+ Feminino |
R$ 0,00 | COMUNIDADE 60-64 Masculino |
R$ 0,00 | COMUNIDADE 65-69 Masculino |
R$ 0,00 | COMUNIDADE 70+ Masculino |
10KM | |
R$ 0,00 | INDUSTRIÁRIO |
R$ 0,00 | INDUSTRIÁRIO 60+ |
R$ 0,00 | COMUNIDADE 18-24 |
R$ 0,00 | COMUNIDADE 25-29 |
R$ 0,00 | COMUNIDADE 30-34 |
R$ 0,00 | COMUNIDADE 35-39 |
R$ 0,00 | COMUNIDADE 40-44 |
R$ 0,00 | COMUNIDADE 45-49 |
R$ 0,00 | COMUNIDADE 50-54 |
R$ 0,00 | COMUNIDADE 55-59 |
R$ 0,00 | COMUNIDADE 60+ Feminino |
R$ 0,00 | COMUNIDADE 60-64 Masculino |
R$ 0,00 | COMUNIDADE 65-69 Masculino |
R$ 0,00 | COMUNIDADE 70+ Masculino |
ATENÇÃO PARA NOVO HORÁRIO DA LARGADA: ÀS 18:00hs
OBS: Só serão personalizados os NÚMEROS DE PEITO das inscrições realizadas e confirmadas até dia 01 de dezembro de 2023 .
TRAJETO 5KM :
TRAJETO 10KM
MODALIDADES/CATEGORIAS | |||||
COMUNIDADE 5KM MASCULINO | COMUNIDADE 5KM FEMININO: | COMUNIDADE 10KM MASCULINO | COMUNIDADE 10KM FEMININO | INDUSTRIÁRIO 5KM MASCULINO/FEMININO | INDUSTRIÁRIO 10KM MASCULINO/FEMININO |
14 a 24 anos 60 a 64 anos | 14 a 24 anos | 18 a 24 anos 65 a 69 anos 70 anos + | 18 a 24 anos
| Idade mínima 14 anos | Idade mínima 18 anos |
INSCRIÇÃO - LOTE DE PAGAMENTO | |
CATEGORIAS | VALENTIA |
COMUNIDADE 5KM e 10KM | R$ 75,00 |
COMUNIDADE 5KM e 10KM (60 anos+) | R$ 37,50 |
INDUSTRIARIO 5KM E 10KM | R$ 65,00 |
INDUSTRIÁRIO 5KM E 10KM (60 anos+) | R$ 32,50 |
ASSESSORIAS ESPORTIVAS 5KM E 10KM (20 ou mais inscrições) | R$ 65,00 |
PREMIAÇÃO DA CORRIDA 5KM E 10KM
*INDUSTRIÁRIO E COMUNIDADE*
CLASSIFICAÇÃO GERAL – MASCULINO E FEMININO:
1º colocado – troféu
2º colocado – troféu
3º colocado – troféu
4º colocado – troféu
5º colocado – troféu
1º colocado – troféu
2º colocado – troféu
3º colocado – troféu