Itajaí
SC |
|
|
|
Alterado Para: PraÇa GenÉsio Miranda Lins, Av. Min. Victor Konder - Fazenda
07/05/2023 - 07:30h |
|
Entrega de Kits:
Dia 06/05/2023- das 13h às 19h - na Gela Boca Sorvetes - Rua Indaial, nº 563, Bairro Dom Bosco, Itajaí |
5KM | |
R$ 0,00 | 14-24 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 14-24 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 25-29 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 25-29 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 30-34 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 30-34 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 35-39 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 35-39 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 40-44 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 40-44 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 45-49 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 45-49 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 50-54 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 50-54 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 55-59 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 55-59 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 60-64 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 60-64 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 65-69 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 65-69 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 70+ SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 70+ COM CAMISETA |
10KM | |
R$ 0,00 | 18-24 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 18-24 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 25-29 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 25-29 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 30-34 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 30-34 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 35-39 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 35-39 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 40-44 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 40-44 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 45-49 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 45-49 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 50-54 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 50-54 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 55-59 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 55-59 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 60-64 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 60-64 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 65-69 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 65-69 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 70+ SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 70+ COM CAMISETA |
CAMINHADA | |
R$ 0,00 | CAMINHADA SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | CAMINHADA COM CAMISETA |
KIDS | |
R$ 0,00 | KIDS SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | KIDS COM CAMISETA |
ATENÇÃO: As primeiras 300 inscrições poderão adicionar camiseta no momento da inscrição - Valor R$ 10,00
Para ter acesso a todas informações da prova faça o donwload do regulamento na aba REGULAMENTO
ATENÇÃO: LOCAL DA PROVA TRANSFERIDO - NOVO TRAJETO
|
PREMIAÇÃO DA CORRIDA 5KM E 10 KM
CLASSIFICAÇÃO GERAL – MASCULINO E FEMININO:
1º colocado – troféu +
inscrição *
2º colocado – troféu +
inscrição *
3º colocado – troféu +
inscrição *
4º colocado – troféu +
inscrição *
5º colocado – troféu + inscrição *
1º colocado – troféu
2º colocado – troféu
3º colocado – troféu